サービス価格一覧
共栄ビルテクノのおおよそのサービス価格を一覧表にてご紹介します。
ビルの壁面や床、厨房などは、建築年数や使用状況などによって汚れがまったく異なります。
弊社では、お客様ごとに最適な清掃や修理を行っているため、
必ずしも一覧表のお値段で清掃や修理ができるとは限りません。
こちらの料金はあくまで参考としてお考えください。
より正確な料金を知りたい方は、無料にて見積もりを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
1. 清掃業務
作業項目 | 料金 | |
---|---|---|
巡回清掃 | アパート1棟 | ¥3,000 ~ |
マンション1棟 | ¥5,000 ~ | |
駐車場 | ¥2,000 ~ | |
日常清掃 | 週2回(1日4時間程度) | ¥50,000 ~ |
週4回(1日4時間程度) | ¥100,000 ~ | |
退去清掃 ハウスクリーニング | 1R, 1K | ¥15,000 ~ |
1DK ~ 1LDK | ¥18,000 ~ | |
2DK ~ 2LDK | ¥28,000 ~ | |
3DK ~ 3LDK | ¥40,000 ~ | |
4LDK ~ | お問い合わせください | |
床面洗浄およびワックスがけ | 1000㎡以上 | ¥90/㎡ |
1000㎡未満 | ¥250/㎡ | |
200㎡未満 | ¥300/㎡ | |
カーペット洗浄 | 1000㎡以上 | ¥250/㎡ |
1000㎡未満 | ¥300/㎡ | |
200㎡未満 | ¥400/㎡ | |
ガラス清掃(両面)※ サッシは含みません | お問い合わせください | |
エアコン分解洗浄(壁掛け) | 1台 | ¥10,000 ~ ※掃除機能付きはプラス¥4,000 |
2台 ~ | ¥6,000 ~ ※ 掃除機能付きはプラス¥3,000/台 | |
エアコン分解洗浄(天井カセット4方向) | 1台 ~ 3台 | ¥20,000/台 |
4台 ~ | ¥13,000/台 | |
グリストラップ清掃 | ¥38,000 ~ | |
厨房フード / ダクト清掃 | お問い合わせください | |
排水管洗浄 | 戸建て | ¥20,000 ~ |
マンション | ¥3,000 ~ ¥5,000 | |
受水槽・高架水槽清掃 | お問い合わせください |
2. リフォーム工事
作業項目 | 料金 | |
---|---|---|
内装工事 | クロス張替(量産品) | ¥850/㎡ |
CFシート張替 | ¥3,000/㎡ | |
カーペット張替 | ¥3,000/㎡ | |
タイルカーペット張替 | ¥4,300/㎡ | |
畳(新規) | ¥10,000/㎡ ~ | |
畳(表替え) | ¥5,000/㎡ ~ | |
ふすま(新規) | ¥12,800/㎡ ~ | |
ふすま(両面張替) | ¥4,800/㎡ ~ |
3. その他の業務
作業項目 | 料金 | |
大理石・御影石研磨 | お問い合わせください | |
外壁タイル美装 ※ 以下は別途費用をいただきます ・仮説足場設置費用 ・高所作業車設置費用 ・ガードマン配置費用 ・道路使用許可申請費用 | 100㎡未満 | ¥950/㎡ ~ |
100㎡以上 | ¥750/㎡ ~ | |
外壁調査補修(タイル、シール、看板等) | お問い合わせください | |
外壁調査撮影 | お問い合わせください | |
ハト除け設置 | お問い合わせください | |
古屋白木洗い ※ 天井は含みません | お問い合わせください | |
シンク研磨・コーティング | 新築 | ¥ 35,000 ~ |
中古 | ¥ 50,000 ~ | |
省エネガラスコーティング | ¥ 7,000/㎡ ~ | |
新築建物美装工事 | お問い合わせください |